Dyneff

Une

Informations Marché

Accédez aux informations marché

La valeur du Brent et du fixing
Platt's du Brent
$/Baril
Fixing
€/$
Lundi 06 Septembre 2010
Dimanche 05 Septembre 2010
Samedi 04 Septembre 2010
Vendredi 03 Septembre 2010 76.67 1.2834
Jeudi 02 Septembre 2010 76.93 1.2818
Mercredi 01 Septembre 2010 76.35 1.280
Mardi 31 Août 2010 74.64 1.268
Lundi 30 Août 2010 76.6 1.270
Vendredi 27 Août 2010 76.65 1.2713

ZONE ATLANTIQUE (CIF NWE)
GA FOD SP95 SP98/SuperCarburant
Platt's du Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Lundi 06 Septembre 2010
Dimanche 05 Septembre 2010
Samedi 04 Septembre 2010
Vendredi 03 Septembre 2010 668.25 -1.7 643.75 -1.52 698.25 -1.69 698.25 -1.69
Jeudi 02 Septembre 2010 670 -5.08 645.25 0.72 700.25 2.37 700.25 2.37
Mercredi 01 Septembre 2010 676.75 0.1 643.25 -4.69 695.25 -5.67 695.25 -5.67
Mardi 31 Août 2010 670.25 -0.83 644.25 1.78 698.25 5.68 698.25 5.86
Lundi 30 Août 2010 673.25 3.46 643.25 3.32 690.5 3.52 690.5 3.52
Vendredi 27 Août 2010 673.25 3.46 643.25 3.32 690.5 3.52 690.5 3.52

ZONE MED (CIF MED)
GA FOD SP95 SP98/SuperCarburant
Platt's du Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Valeur Variation
euro/m³
Lundi 06 Septembre 2010
Dimanche 05 Septembre 2010
Samedi 04 Septembre 2010
Vendredi 03 Septembre 2010 660.25 -1.04 647 -0.7 695.25 -1.1 687.25 -1.68
Jeudi 02 Septembre 2010 661 -4.41 647.25 -4.89 696.25 1.78 689.25 3.56
Mercredi 01 Septembre 2010 666.75 -1.5 653.75 -0.09 692.25 -3.27 682.25 -5.89
Mardi 31 Août 2010 662.75 -0.35 647.75 -0.38 691.25 5.23 685.85 4.62
Lundi 30 Août 2010 665 3.13 650 2.31 684.25 2.93 679.75 4.42
Vendredi 27 Août 2010 655 3.13 650 2.31 684.25 2.93 679.75 4.42

Groupe

Dyneff, filiale du Groupe Rompetrol, est la première entreprise du Languedoc Roussillon par son chiffre d’affaires. Fleuron régional français de la distribution de carburants, Dyneff maitrise l’ensemble de la chaîne de l’importation à la distribution.

.

Environnement

Dyneff s'engage dans la prévention des risques liés à ses activités ainsi qu'à la protection de l’environnement. Pionnier dans le lancement de biocarburants en France, Dyneff accompagne également ses clients pour mener des économies d’énergie.